产品描述
裙边标准规格
| 类型 | 形状 | 品名 | 色调 | P裙边 间距 (mm) | W挡板 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 最小 轮径 (mm) |
| WA | ![]() | (G) WA-40U (w) | 绿 白 | 50 | 45 | 40 | 100 |
| (G) WA-60U (w) | 绿 白 | 60 | 150 | ||||
| (G) WA-80U (w) | 绿 白 | 80 | 200 | ||||
| WB | (G) WB-30U (W) | 绿 白 | 33 | 30 | 30 | 75 | |
| WC | (G) WC-40U (w) | 绿 白 | 45 | 55 | 40 | 80 | |
| (G) WC-60U (W) | 绿 白 | 60 | 100 |
输送带宽度与裙边、横挡板的标准组合
| 类型 | 形状 | B (mm) | H (mm) | Hi (mm) | NB (mm) | R (mm) |
| 变更角度输送线 | ![]() | 200 | — | — | — | — |
| 250 | — | — | — | — | ||
| 300 | 40 | 30 | 110 | 50 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 350 | 40 | 30 | 160 | 50 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 400 | 40 | 30 | 190 | 60 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 450 | 40 | 30 | 240 | 60 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 500 | 40 | 30 | 270 | 70 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 600 | 40 | 30 | 370 | 70 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 800 | 40 | 30 | 530 | 90 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 1000 | 40 | 30 | 710 | 100 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 直线输送线 | ![]() | 210 | 40 | 30 | 110 | 5 |
| 60 | 50 | |||||
| 250 | 40 | 30 | 150 | 5 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 300 | 40 | 30 | 200 | 5 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 350 | 40 | 30 | 250 | 5 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 400 | 40 | 30 | 300 | 5 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 450 | 40 | 30 | 350 | 5 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 500 | 40 | 30 | 400 | 5 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 600 | 40 | 30 | 500 | 5 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 800 | 40 | 30 | 700 | 5 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 | |||||
| 1000 | 40 | 30 | 790 | 60 | ||
| 60 | 50 | |||||
| 80 | 70 |
横挡板标准规格
| 类型 | 形状 | 品名 | 色调 | H档板 高度 (mm) | W挡板 宽度 (mm) | 重量 (kg/m) | 未包装 食品 |
| TC 型 | ![]() | (G) SL-TC30U (W) | 绿 白 | 30 | 25 | 0.21 | O |
| (G) SL-TC50U (W) | 绿 白 | 50 | 30 | 0.34 | O | ||
| (G) SL-TC70U (W) | 绿 白 | 70 | 35 | 0.54 | O |
O:可适用(带此功能) x :不可适用
※ 裙边与横挡板的尺寸间隙公差为 0~4mm
※ 标准横挡板间距:150mm、300mm、400mm、500mm (此外还可制作 100~1000mm 间隔的间距作为标准间距)
※ 如需非标准的裙边高度,则请向本公司销售部门或销售店咨询。
※ 自由区域R为5或10~100mm时,可以10mm的间距制作。变更角度输送线的R尺寸推荐R>0.1X(B+H)。10mm以下的小数请舍尾进一。
※ 可制作尺寸:输送带最大宽度B为1000mm,变更角度输送线的最大有效宽度NB为700mm,直线输送线则为800mm,长度最大均为60mm,如需超过上述尺寸的产品,则请向本公司销售部门或销售店咨询。
服务热线
东莞公司
销售经理一
陈泰成
电 话:136-8616-9720
邮 箱: tyler_chen@kaixingbelt.com
销售经理二
陈泰均
电 话:133-1669-9806
地 址:广东省东莞市大朗镇大朗富丽东路168号
君泰正拓5G产业园1栋5楼
台湾公司
销售经理一
陈泰宇
电 话:(+886)-956-034-291/(+886)-2-2809-9853
邮 箱: kxtwalex@gmail.com
地 址:新北市淡水区自立路26号1楼
东莞市开兴实业有限公司
扫一扫 识别浏览
手机网站



